№ | 開催日 | 大会名 |
得点 (ブラックスターズ) |
得点 (相手) |
勝敗 | 対戦相手 | 場所 | 備考 |
1 | 4/10 | 男子多摩リーグ春季予選 | 26 | 40 | 負 | 相原グリーンジョーカーズ | 八王子長池小 | |
2 | 4/10 | 男子多摩リーグ春季予選 | 38 | 37 | 勝 | 武蔵野M.B.C | 八王子長池小 | |
3 | 4/17 | 女子多摩リーグ春季予選 | 25 | 41 | 負 | 東京柏葉 | 東村山富士見小 | |
4 | 4/17 | 女子多摩リーグ春季予選 | 24 | 42 | 勝 | 富士見 | 東村山富士見小 | |
5 | 4/17 | 女子多摩リーグ春季予選 | 38 | 40 | 負 | 光華ミニバスクラブ | 東村山富士見小 | |
6 | 5/3 | 男子練習試合 | 76 | 13 | 負 | 日野サンズ | 日野市七生緑小 | |
7 | 5/3 | 男子練習試合B戦 | 23 | 10 | 負 | 日野サンズ | 日野市七生緑小 | |
8 | 5/3 | 男子練習試合 | 67 | 25 | 負 | 日野サンズ | 日野市七生緑小 | |
9 | 5/3 |
男子練習試合B戦 |
12 | 12 | 分 | 日野サンズ | 日野市七生緑小 | |
10 |
5/22 |
女子練習試合 | 52 | 14 | 勝 | 府中南 | 府中南町小 | |
11 | 5/22 | 女子練習試合B戦 |
8 |
0 |
勝 | 府中南 | 府中南町小 | |
12 | 5/22 | 女子練習試合 | 49 | 20 | 勝 | 府中南 | 府中南町小 | |
13 | 5/22 | 女子練習試合B戦 | 6 | 0 | 勝 | 府中南 | 府中南町小 | |
14 | 5/22 | 男子練習試合 | 6 | 73 | 負 | 府中南 | 府中南町小 | |
15 | 5/22 | 男子練習試合 B戦 | 7 | 9 | 負 | 府中南 | 府中南町小 | |
16 | 5/22 | 男子練習試合 | 9 | 67 | 負 | 大野台フォレスト | 府中南町小 | |
17 | 5/22 |
男子練習試合B戦 |
ー | ー | ー | 大野台フォレスト | 府中南町小 | |
18 | 5/22 | 男子練習試合 | 29 | 53 | 負 | 日野サンズ | 府中南町小 | |
19 | 5/22 | 男子練習試合B戦 | 4 | 0 | 勝 | 日野サンズ | 府中南町小 | |
20 | 5/22 | 男子練習試合 | 27 | 50 | 負 | 武蔵野MBC | 豊ヶ丘小 | |
21 | 5/22 | 男子練習試合B戦 | 0 | 16 | 負 | 武蔵野MBC | 豊ヶ丘小 | |
22 | 5/22 | 女子練習試合 | 38 | 32 | 勝 | 武蔵野MBC | 豊ヶ丘小 | |
23 | 5/22 | 女子練習試合B戦 | 2 | 18 | 負 | 武蔵野MBC | 豊ヶ丘小 | |
24 | 5/22 | 男子練習試合 | 9 | 29 | 負 | 武蔵野MBC | 豊ヶ丘小 | |
25 |
6/11 |
男子ワンフレンズ | 12 | 64 | 負 | 南林間MBC | ギオンアリーナ | |
26 |
6/11 |
男子ワンフレンズB戦 | 2 | 0 | 勝 | 南林間MBC | ギオンアリーナ | |
27 | 6/11 | 男子ワンフレンズ | 25 | 41 | 負 | DREAM JUMP | ギオンアリーナ | |
28 | 6/11 | 男子ワンフレンズB戦 | 6 | 2 | 勝 | DREAM JUMP | ギオンアリーナ | |
29 | 6/18 | 男子グリーン杯 | 32 | 43 | 負 | いぶき野 | 豊ヶ丘小 | |
30 | 6/25 |
女子練習試合 |
38 | 43 | 負 | 長峰ラクーンズ | 稲城市長峰小 | |
31 | 6/25 | 女子練習試合 | 55 | 16 | 勝 | あきる野ブルズ | 稲城市長峰小 | |
32 | 6/25 | 男子練習試合 | 52 | 17 | 勝 | あきる野ブルズ | 稲城市長峰小 | |
33 | 6/25 | 男子練習試合 | 42 | 39 | 勝 | とどろきJETS | 稲城市長峰小 | |
34 | 6/26 | 女子東京都リーグ | 62 | 30 | 勝 | 秋津 | 八王子市鑓水小 | |
35 | 6/26 | 女子東京都リーグ | 42 | 79 | 負 | わかくさMBC | 八王子市鑓水小 | |
36 | 6/26 | 男子東京都リーグ | 51 | 21 | 勝 | 秋津 | 八王子市鑓水小 | |
37 | 6/26 | 男子東京都リーグ | 68 | 18 | 勝 | わかくさ | 八王子市鑓水小 | |
38 | 7/3 | 男子多摩リーグ夏季大会 | 15 | 47 | 負 | 光華 | 小平第四小 | |
39 | 7/3 | 男子多摩リーグ夏季大会 | 25 | 58 | 負 |
八王子ゼウス |
小平第四小 | |
40 | 7/16 | 女子フレンズグリーン杯 | 42 | 18 | 勝 |
元石川 |
山下みどり台小 | |
41 | 7/17 | 男子フレンズグリーン杯 | 33 | 33 | 引分 | BE COOL | 横浜市恩田小 | |
42 | 7/17 | 女子フレンズグリーン杯 | 63 | 8 | 勝 | 山下 | 横浜市恩田小 | |
43 | 7/18 | 女子フレンズグリーン杯 | 55 | 29 | 勝 | 西寺尾第二WINGS | 上山小 | |
44 | 7/23 | 女子練習試合 | 38 | 32 | 勝 | 長峰ラクーンズ | 稲城市長峰小 | |
45 | 7/23 | 男子練習試合 | 27 | 45 | 負 | 長峰ラクーンズ | 稲城市長峰小 | |
46 | 7/23 | 女子練習試合 | 56 | 18 | 勝 | 田無HOOP | 稲城市長峰小 | |
47 | 7/23 | 男子練習試合 | 20 | 52 | 負 | 田無HOOP | 稲城市長峰小 | |
48 | 7/23 | 男子フレンズグリーン杯 | 32 | 42 | 負 | 荏田西 | 町田市金井小 | |
49 | 8/6 | 女子練習試合 | 40 | 24 | 勝 | 長津田第二 | 豊ヶ丘小 | |
50 | 8/6 | 女子練習試合B線 | 0 |
10 |
負 | 長津田第二 | 豊ヶ丘小 | |
51 |
8/6 |
女子練習試合 | 18 | 17 | 勝 | 長津田第二 | 豊ヶ丘小 | |
52 |
8/6 |
男子練習試合 | 27 | 43 | 負 | 長津田第二 | 豊ヶ丘小 | |
53 | 8/6 | 男子練習試合B戦 | 4 | 10 | 負 | 長津田第二 | 豊ヶ丘小 | |
54 | 8/27 | 女子東京都リーグ | 47 | 16 | 勝 | 旭光 | 光ヶ丘体育館 | |
55 | 8/27 | 女子東京都リーグ | 48 | 18 | 勝 | 秋津 | 光ヶ丘体育館 | |
56 | 8/27 | 男子東京都リーグ | 27 | 40 | 負 | 旭光 | 光ヶ丘体育館 | |
57 | 8/27 | 男子東京都リーグ | 46 | 20 | 勝 | 秋津 | 光ヶ丘体育館 | |
58 | 8/27 | 女子東京都リーグ | 39 | 39 | 引分 | リトルスターズ | 光ヶ丘体育館 | |
59 | 8/27 | 男子東京都リーグ | 38 | 26 | 勝 | リトルスターズ | 光ヶ丘体育館 | |
60 | 9/4 | 女子スポ少支部予選 | 24 | 37 | 負 | 別所ビーバーズ | 長池小学校 | |
61 | 9/4 | 女子スポ少支部予選 | 42 | 29 | 勝 | 光華 | 長池小学校 | |
62 | 9/4 | 男子多摩市ONEDAYリーグ戦 | 58 | 43 | 勝 | 多摩ボンバーズ | 多摩総合体育館 | |
63 | 9/4 | 男子多摩市ONEDAYリーグ戦B戦 | 4 | 0 | 勝 | 多摩ボンバーズ | 多摩総合体育館 | |
64 | 9/4 | 男子多摩市ONEDAYリーグ戦 | 33 | 32 | 勝 | BCOOL | 多摩総合体育館 | ONEDAYリーグ優勝 |
65 | 9/4 | 男子多摩市ONEDAYリーグ戦B線 | 13 | 14 | 負 | BCOOL | 多摩総合体育館 | |
66 | 9/11 | 男子スポ少支部予選 | 28 | 60 | 負 | 小金井 | 長池小学校 | |
67 | 9/11 | 男子スポ少支部予選 | 52 | 47 | 勝 | 八坂 | 長池小学校 | |
68 | 9/18 | 女子練習試合 | 53 | 26 | 勝 | ドルフィンズ | 府中第三小学校 | |
69 | 9/18 | 男子練習試合 | 53 | 43 | 勝 | ドルフィンズ | 府中第三小学校 | |
70 | 9/18 | 男子練習試合 | 52 | 36 | 勝 | ドルフィンズ | 府中第三小学校 | |
71 |
9/18 | 女子練習試合 | 60 | 19 | 勝 | ドルフィンズ | 府中第三小学校 | |
72 | 9/18 | 男子練習試合B戦 | 26 | 34 | 負 | ドルフィンズ | 府中第三小学校 | |
73 | 9/18 | 女子練習試合B戦 | 32 | 12 | 負 | ドルフィンズ | 府中第三小学校 | |
74 | 9/19 | 男子東京都リーグ | 37 | 29 | 勝 | そしがやレッズ | 祖師谷小学校 | |
75 |
9/19 |
男子東京都リーグ | 26 | 33 | 負 | MMBC | 祖師谷小学校 | |
76 | 9/19 | 女子東京都リーグ | 35 | 50 | 負 | そしがやレッズ | 祖師谷小学校 | |
77 |
9/19 |
女子東京都リーグ | 37 | 37 | 引分 | MMBC | 祖師谷小学校 | |
78 | 9/24 | 男子フレンズグリーン杯 | 64 | 15 | 勝 | 元石川 | ギオンアリーナ | |
79 |
9/24 |
女子フレンズグリーン杯 | 56 | 9 | 勝 | ワラビーズ | ギオンアリーナ | |
80 |
10/8 |
女子フレンズグリーン杯 | 60 | 26 | 勝 | 荏田西 | 上山小学校 | |
81 |
10/10 |
男子フレンズグリーン杯 | 33 | 31 | 勝 | 西寺尾第二 |
恩田小学校 |
|
82 |
10/23 |
女子フレンズグリーン杯 | 35 | 29 | 勝 | いぶき野 | 恩田小学校 | |
83 |
10/23 |
男子フレンズグリーン杯 | 70 | 23 | 勝 | ワンフレンド | 恩田小学校 | フレンズグリーン杯 Hリーグ優勝 |
84 | 10/30 | 女子練習試合 | 22 | 48 | 負 | 長峰ラクーンズ | 長峰小学校 | |
85 | 10/30 | 女子練習試合 | 66 | 12 | 勝 | はるひのサンズ | 長峰小学校 | |
86 | 10/30 | 女子練習試合 | 41 | 41 | 引分 | 長峰ラクーンズ | 長峰小学校 | |
87 | 10/30 | 男子練習試合 | 13 | 66 | 負 | アテルア | 長峰小学校 | |
88 | 10/30 | 男子練習試合 | 27 | 41 | 負 | はるひのサンズ | 長峰小学校 | |
89 | 10/30 | 男子練習試合 | 29 | 36 | 負 | 長峰ラクーンズ | 長峰小学校 | |
90 | 11/3 | 女子フレンズグリーン杯決勝 | 27 | 20 | 勝 | 長津田第二 | 奈良の丘小学校 | フレンズグリーン杯 優勝! |
91 |
11/3 |
男子練習試合 | 39 | 39 | 引分 | ボンバーズ | 多摩総合体育館 | |
92 |
11/3 |
男子練習試合B戦 | 5 | 8 | 負 | ボンバーズ | 多摩総合体育館 | |
93 | 11/6 | 男子練習試合 | 65 | 10 | 勝 | FRIENDS | 府中第三小学校 | |
94 | 11/6 | 男子練習試合B戦 |
12 |
5 | 勝 | FRIENDS | 府中第三小学校 | |
95 | 11/6 | 男子練習試合 | 37 | 41 | 負 | ドルフィンズ | 府中第三小学校 | |
96 | 11/6 | 男子練習試合B戦 | 13 | 13 | 引分 | ドルフィンズ | 府中第三小学校 | |
97 | 11/6 | 女子練習試合 | 39 | 18 | 勝 | FRIENDS | 府中第三小学校 | |
98 | 11/6 | 女子練習試合B戦 | 3 | 18 | 負 | 滝合グラスホッパーズ | 府中第三小学校 | |
99 | 11/6 | 女子練習試合 | 32 | 13 | 勝 | ドルフィンズ | 府中第三小学校 | |
100 | 11/6 | 女子練習試合 | 3 | 19 | 負 | ドルフィンズ | 府中第三小学校 | |
101 | 11/12 | 女子練習試合 | 27 | 48 | 負 | 富士見ボンバーズ | 東久留米Sセンター | |
102 | 11/12 | 女子練習試合B戦 | 2 | 8 | 負 | 富士見ボンバーズ | 東久留米Sセンター | |
103 | 11/12 | 女子練習試合 | 39 | 27 | 勝 | ファイターズ | 東久留米Sセンター | |
104 | 11/12 | 女子練習試合B戦 | 12 | 4 | 負 | ファイターズ | 東久留米Sセンター | |
105 | 11/12 | 女子練習試合 | 27 | 32 | 負 | 東京柏葉 | 東久留米Sセンター | |
106 | 11/12 | 女子練習試合 | 0 | 24 | 負 | 東京柏葉 | 東久留米Sセンター | |
107 | 11/20 | 男子フレンズ新人戦 | 36 | 11 | 勝 | 藤が丘 | 恩田小学校 | |
108 | 11/20 | 男子フレンズ新人戦 |
30 |
8 | 勝 | ONE FRIEND | 恩田小学校 | |
109 | 11/20 | 男子フレンズ新人戦 | 27 | 26 | 勝 | 田奈 | 恩田小学校 | |
110 | 11/20 | 男子フレンズ新人戦 | 32 | 13 | 勝 | 山下 | 恩田小学校 | |
111 | 11/23 | 女子フレンズ新人戦 | 29 | 7 | 勝 | ワラビーズ | 恩田小学校 | |
112 | 11/23 | 女子フレンズ新人戦 | 33 | 8 | 勝 | 田奈・BCOOL | 恩田小学校 | |
113 | 11/23 | 女子フレンズ新人戦 | 50 | 32 | 勝 | ONE FRIENDS | 恩田小学校 | |
114 | 11/27 | 男子多摩リーグ | 35 | 34 | 勝 | 秋津 | 由井第一小学校 | |
115 | 11/27 | 男子多摩リーグ | 28 | 60 | 負 | にしみたかロケッツ | 由井第一小学校 | |
116 | 12/4 | 女子多摩リーグ | 31 | 25 | 勝 | 光華 | 武蔵台小学校 | |
117 |
12/4 |
女子多摩リーグ | 28 | 72 | 負 | 砂川 | 武蔵台小学校 | |
118 | 12/11 | 男子練習試合 | 30 | 26 | 勝 | FUNTRY Jr | 富士見小学校 | |
119 |
12/11 |
男子練習試合 | 44 | 33 | 勝 | BLAZE | 富士見小学校 | |
120 | 12/11 | 男子練習試合 | 39 | 44 | 負 | BCOOL | 富士見小学校 | |
121 | 12/18 | 男子練習試合 | 19 | 25 | 負 | MMBC | 武蔵村山九小 | |
122 | 12/18 | 女子練習試合 | 38 | 22 | 勝 | MMBC | 武蔵村山九小 | |
123 | 12/18 | 男子練習試合 | 34 | 16 | 勝 | MMBC | 武蔵村山九小 | |
124 | 12/18 | 女子練習試合 | 31 | 19 | 負 | MMBC | 武蔵村山九小 | |
125 | 12/18 | 男子練習試合 | 22 | 8 | 勝 | MMBC | 武蔵村山九小 | |
126 | 1/8 | 女子鈴木正三杯 | 73 | 26 | 勝 | 府中南 | 府中南町小 | |
127 | 1/8 | 女子鈴木正三杯 | 64 | 41 | 勝 | 日野POLESTARS | 府中南町小 | |
128 |
1/9 |
男子鈴木正三杯 | 25 | 61 | 負 | 国立一 | 渋谷区立上原小 | |
129 | 1/15 | 女子鈴木正三杯 | 17 | 81 | 負 | 国分寺MBBC | 府中四谷体育館 | |
130 | 1/22 | 男子フレンズ杯 | 25 | 71 | 負 | ワラビーズ | 恩田小学校 | |
131 | 1/29 | 男子会長杯 | 37 | 24 | 勝 | 別所 | 多摩市総合体育館 | |
132 | 1/29 | 男子会長杯 | 63 | 42 | 勝 | ドルフィンズ | 多摩市総合体育館 | |
133 | 1/29 | 男子会長杯 | 41 | 39 | 勝 | 多摩ボンバーズ | 多摩市総合体育館 | 男子会長杯優勝! |
134 | 1/29 | 女子会長杯 | 77 | 19 | 勝 | ドルフィンズ | 多摩市総合体育館 | |
135 | 1/29 | 女子会長杯 | 39 | 37 | 勝 | 小川MMBC | 多摩市総合体育館 | |
136 | 1/29 | 女子会長杯 | 31 | 38 | 負 | 別所 | 多摩市総合体育館 | 女子会長杯準優勝! |
137 |
2/4 |
男子多摩リーグ新人戦 | 6 | 45 | 勝 | FJBC | 八王子市由井一小 | |
138 |
2/4 |
男子多摩リーグ新人戦 | 43 | 46 | 負 |
八王子ゼウス |
八王子市由井一小 | |
139 | 2/11 | 女子フレンズ杯 | 48 | 31 | 勝 | 奈良 | いぶき野小 | |
140 |
2/12 |
女子多摩リーグ新人戦 | 45 | 31 | 負 | ジュニアーズ | 八王子市長池小 | |
141 |
2/12 |
女子多摩リーグ新人戦 | 29 | 23 | 勝 | 青葉 | 八王子市長池小 | |
142 | 2/19 | 男子フレンズ杯 | 45 | 20 | 勝 |
元石川 |
恩田小学校 | |
143 | 2/25 | 男子フレンズ杯 | 26 | 50 | 負 | 西寺尾第二ミニバスwings | 恩田小学校 | |
144 | 2/26 | 女子フレンズ杯準決勝 | 64 | 22 | 勝 | ドリームジャンプ | 恩田小学校 | |
145 | 女子フレンズ杯決勝 | 34 | 39 | 負 | 長津田第二 | 緑スポーツセンター | 女子フレンズ杯準優勝! |