No. | 開催日 | 大会名 | 得点 |
得点 (相手) |
勝敗 | 対戦相手 | 場所 | 備考 |
1 | 4/14 | ワンフレンド交流大会 | 42 | 10 | 勝 | SRC | 相模原総合体育館 |
|
2 | 50 | 8 | 勝 | ワンフレンド | ||||
3 | 27 | 16 | 勝 | 荏田西 | ||||
4 | 4/28 | フレンズスプリングフェスタ | 27 | 11 | 勝 | 奈良 | 相模原総合体育館 | |
5 | 7 | 8 | 負 | ワンフレンド | ||||
6 | 10 | 12 | 負 | もえぎ野 | ||||
7 | 18 | 14 | 勝 | 藤が丘 | ||||
8 | 18 | 14 | 勝 | 西寺尾第二 | ||||
9 | 5/5 | 練習試合 | 35 | 53 | 負 | 由井一ファンキーズ | 八王子市立由井一小学校 | |
10 | 40 | 20 | 勝 | 狭山ホーネッツ | ||||
11 | 47 | 34 | 勝 | 別所リトルモンスターズ | ||||
12 |
5/12 | 芦花公園杯 | 31 | 42 | 負 | 烏北ミニバスケットボールクラブ | 桜丘小学校 | |
13 | 34 | 13 | 勝 | 桜丘チェリーズ | ||||
14 | 5/26 | フレンズ グリーン杯① | 27 | 32 | 負 | 元石川 | 元石川小学校 | |
15 | 20(25) | 0(7) | 勝 | ONE FRIEND | ||||
16 | 6/2 | フレンズ グリーン杯② | 62 | 15 | 勝 | Dream Jump | 上山小学校 | |
17 | 6/8 | ミニ連リーグ① | 27 | 42 | 負 | 日野ポールスターズ | 由井一小学校 | |
18 | 36 | 54 | 負 | 由井一ファンキーズ | ||||
19 | 6/9 | 練習試合 | 31 | 31 | 同点 | 別所ジャスティス | 総合体育館 | |
20 | 27 | 29 | 負 | 玉川ドルフィンズ | ||||
21 | 23 | 21 | 勝 | もえぎ野 | ||||
22 | 16 |
14 |
勝 | もえぎ野 | 女子 | |||
23 | 14 |
22 |
負 | もえぎ野 | 女子 | |||
24 | 6/15 | フレンズ グリーン杯③ | 37 | 39 |
負 |
ワラビーズ | 町田市立南第二小 | |
25 | 6/16 | ミニ連リーグ② | 30 | 49 | 負 | 藤橋フェンシング | 町田市立大戸小 | |
26 | 16 | 53 | 負 | 国分寺MBBC | ||||
27 | 6/22 | ミニ連リーグ③ | 36 | 29 | 勝 | 陶鎔 | 町田市立大戸小 | |
28 | 6/23 | ミニ連リーグ④ | 19 | 40 | 負 | 相原グリーンジョ―カーズ | 東村山市化成小 | |
29 | 6/30 | フレンズ グリーン杯④ | 19 | 36 | 負 | B-COOL | 恩田小 | |
30 | 40 | 23 | 勝 |
荏田西 |
||||
31 | 7/6 | フレンズ グリーン杯⑤ | 44 | 13 | 勝 | 山下 | 山下みどり台小 | |
32 | 7/7 | フレンズ グリーン杯⑥ | 43 | 17 | 勝 | 藤が丘 | つつじヶ丘小 | |
33 | 7/14 | フレンズ グリーン杯⑦ | 41 | 26 | 勝 | いぶき野 | 恩田小 | |
34 | 34 | 24 | 勝 | 田奈 | ||||
35 | 7/15 | フレンズ グリーン杯⑧ | 20 | 46 | 負 | 長津田第二 | 恩田小 | |
36 | 56 | 19 | 勝 | 西寺尾第二 | ||||
37 | 9/1 | スポーツ少年団支部大会予選 | 24 | 34 | 負 | 国立一 | 国立市立第七小 | |
38 | 8 | 42 | 負 | 八坂 | ||||
39 | 24 | 8 | 負 | 東京柏葉 | ||||
40 | 9/15 | フレンズ グリーン杯⑨ | 43 | 29 | 勝 | 奈良 | 中山小学校 | |
41 | 46 | 23 | 勝 | 鴨志田緑 | ||||
42 | 9/16 | フレンズ グリーン杯⑩ | 41 | 30 | 勝 | もえぎ野 | いぶき野小学校 | |
43 | 9/23 | フレンズ グリーン杯⑪ | 27 | 29 | 負 | 羽沢南 | 西寺尾第二小学校 | |
44 | 10/14 | フレンズ グリーン杯 Aトーナメント | 34 | 39 | 負 | ワラビーズ | 西寺尾第二小学校 | |
45 | 11/3 | フレンズグリーン杯 5位決定戦 | 28 | 29 | 負 | もえぎ野 | 奈良の丘小学校 | |
46 | 11/23 | フレンズ新人戦 | 13 | 17 | 負 | 奈良 | ホーム | 男子 |
47 | 20 | 12 | 勝 | ワラビーズ | ||||
48 | 11/24 | 24 | 34 | 負 | 山下 | もえぎ野小学校 | 女子 | |
49 | 42 | 18 | 勝 | もえぎ野 | ||||
50 | 60 | 22 | 勝 | 長津田第二 | ||||
51 | 20/1/13 | 鈴木正三杯 | 44 | 20 | 勝 | 船橋WINGS | 船橋小学校 | |
52 | 24 | 55 | 負 | ASPS Jr | ||||
53 | 1/19 | フレンズ杯Aトーナメント1回戦 男子 | 38 | 41 | 負 | 荏田西 | 西寺尾第二小学校 | |
54 | 1/25 | フレンズ杯Aトーナメント1回戦 女子 | 39 | 33 | 勝 | もえぎ野 | 鴨志田緑小学校 | |
55 | 2/3 | 多摩リーグ新人戦 男子 | 22 | 59 | 負 | 東京柏葉 | 由井一小学校 | |
56 | 24 | 51 | 負 | 由井一ファンキーズ | ||||
57 | 2/15 |
フレンズ杯Aトーナメント 2回戦 女子 |
23 | 60 | 負 | 山下 | 山下みどり台小学校 | |
58 | 2/16 | フレンズ杯Bトーナメント1回戦 男子 | 37 | 39 | 負 | 藤が丘 | 恩田小学校 | |
59 | 2/23 | フレンズ杯Bトーナメント女子 | 29 | 50 | 負 | DreamJump | 恩田小学校 | |